Model | Udvendige mål (mm) | Nominel luftstrøm (m³/h) | Startmodstand (Pa) | Effektivitet (≤0,5um) | Støvkapacitet (g) |
FAF-CGS-5 | 370*370*360 | 500 | ≤220 | ≥99,99 % | 300 |
FAF-CGS-10 | 584*584*360 | 1000 | 600 | ||
FAF-YGS-14 | 1170*570*150 | 1400 | 840 | ||
FAF-YGS-16 | 1220*610*150 | 1600 | 960 | ||
FAF-KYGS-14 | 1170*570*180 | 1400 | 840 | ||
FAF-KYGS-16 | 1220*610*180 | 1600 | 960 | ||
FAF-XYGS-12 | 1170*570*150 | 1200 | 720 | ||
FAF-XYGS-14 | 1220*610*150 | 1400 | 840 |
Til rene rum med laminære og ikke-laminære strømningsgrader på 100000 til 10;
Den er velegnet til operationsborde, laboratorier, medicinalindustrien, mikroelektronik, film- og fotoelektrisk udstyr og fødevareforarbejdningsanlæg på hospitaler.
Q: Hvordan fungerer en HEPA-boks?
A: En HEPA-boks virker ved at trække luft gennem et HEPA-filter, som fanger partikler så små som 0,3 mikron. Den filtrerede luft frigives derefter tilbage til miljøet, hvilket giver en renere og sundere luftkvalitet.